<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aujourd&#039;hui j&#039;ai appris... &#187; Catastrophes et tragédies</title>
	<atom:link href="http://www.unedeplus.fr/category/catastrophe-tragedie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unedeplus.fr</link>
	<description>Une de plus chaque jour (ou presque)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 07:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>que la grippe espagnole était en fait américaine ou chinoise.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2020/03/17/que-la-grippe-espagnole-etait-en-fait-americaine-ou-chinoise/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2020/03/17/que-la-grippe-espagnole-etait-en-fait-americaine-ou-chinoise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 20:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[La pandémie grippale de 1918-1919 ( entre 20 et 100 millions de mort au niveau mondial, au minimum 3 millions de morts en Europe) n&#8217;est pas née en Espagne. Mais le pays, ne participant pas à la 1ère Guerre Mondiale, fut le premier à en parler, les médias n&#8217;étant pas sous le contrôle de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2020/03/25601-200309115434131-0.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6144" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2020/03/25601-200309115434131-0-300x232.jpg" alt="25601-200309115434131-0" width="300" height="232" /></a>La pandémie grippale de 1918-1919 ( entre 20 et 100 millions de mort au niveau mondial, au minimum 3 millions de morts en Europe) n&rsquo;est pas née en Espagne. Mais le pays, ne participant pas à la 1ère Guerre Mondiale, fut le premier à en parler, les médias n&rsquo;étant pas sous le contrôle de la censure. L&rsquo;épidémie, d&rsquo;abord peu mortelle, viendrait en réalité de Canton en Chine puis se serait répandue aux USA (avec des premiers morts à Boston) dont le corps expéditionnaire aurait transporté le virus en Europe à partir de septembre 1918.  Une vérité connue à l&rsquo;époque mais cachée par les alliés ne voulant pas écorner l&rsquo;image des Américains, soutien précieux dans le conflit.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2020/03/17/que-la-grippe-espagnole-etait-en-fait-americaine-ou-chinoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qu&#039;un réservoir d&#039;essence ne peut pas exploser.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2014/06/03/quun-reservoir-dessence-ne-peut-pas-exploser/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2014/06/03/quun-reservoir-dessence-ne-peut-pas-exploser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 05:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=5424</guid>
		<description><![CDATA[Une explosion nécessite un vrai mélange des vapeurs combustibles et de l&#8217;oxygène de l&#8217;air. Lorsque l&#8217;essence fuit, l&#8217;essence brûle mais il n&#8217;y a pas d&#8217;explosion.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une explosion nécessite un vrai mélange des vapeurs combustibles et de l&rsquo;oxygène de l&rsquo;air. Lorsque l&rsquo;essence fuit, l&rsquo;essence brûle mais il n&rsquo;y a pas d&rsquo;explosion.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2014/06/03/quun-reservoir-dessence-ne-peut-pas-exploser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>que des Mormons ont massacré près de 120 émigrants à Mountain Meadows en 1857.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2013/03/07/que-des-mormons-ont-massacre-pres-de-120-emigrants-a-mountain-meadows-en-1857/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2013/03/07/que-des-mormons-ont-massacre-pres-de-120-emigrants-a-mountain-meadows-en-1857/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=4822</guid>
		<description><![CDATA[Le massacre a eu le 11 septembre 1857, à Mountain Meadows, dans le Sud de l&#8217;Utah. A l&#8217;époque, les Mormons sont en conflit (encore pacifique) avec le reste des Etats-Unis qui leur reproche la polygamie. De nombreux Mormons ont été tués ou chassés de différents Etats (en particulier le Missouri). Le drame se noue lorsqu&#8217;une [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le massacre a eu le 11 septembre 1857, à Mountain Meadows, dans le Sud de l&rsquo;Utah.</p>
<p>A l&rsquo;époque, les Mormons sont en conflit (encore pacifique) avec le reste des Etats-Unis qui leur reproche la polygamie.<br />
De nombreux Mormons ont été tués ou chassés de différents Etats (en particulier le Missouri).</p>
<p>Le drame se noue lorsqu&rsquo;une caravane de chariots en direction de la Californie traverse le Sud de l&rsquo;Utah. Lors d&rsquo;une halte prolongée, les émigrants (composés de nombreux Missouriens anti-mormons) auraient empoisonné une carcasse de boeuf, histoire de tuer quelques indiens (alliés des Mormons).</p>
<p>Furieux, les Indiens décident d&rsquo;attaquer la colonne. Les Mormons, qui d&rsquo;habitude calment le jeu, ne bronchent pas. Pire, 50 miliciens mormons se joignent aux Indiens.</p>
<p>Ils organisent même un piège particulièrement odieux. Les 50 miliciens proposent aux émigrants de se rendre et de les accompagner à Cedar City pour les mettre en sécurité. Les colons acceptent. Sur le chemin de la captivité, les Mormons se retournent contre leurs prisonniers et des centaines d&rsquo;indiens surgissent. Plus de 120 émigrants (hommes, femmes et enfants) sont massacrés. Seule une quinzaine d&rsquo;enfants de moins de 6 ans est épargnée.</p>
<p>La hiérarchie mormone, qui sera informée trop tard pour empêcher le massacre, en condamnera les auteurs.</p>
<p><code><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/U8kcqpTkj6k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></code></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2013/03/07/que-des-mormons-ont-massacre-pres-de-120-emigrants-a-mountain-meadows-en-1857/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#039;incendie du General Slocum en 1891.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2013/02/24/lincendie-du-general-slocum-en-1891/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2013/02/24/lincendie-du-general-slocum-en-1891/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 13:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=4809</guid>
		<description><![CDATA[Un peu moins de 100 ans avant la destruction du Wall Trade Center, cette tragédie fit plus de 1000 victimes, pour la plupart des femmes et des enfants. Le 15 juin 1904, ce bateau à vapeur affrété par l&#8217;Eglise Luthérienne Saint Mark prend feu lors d&#8217;une excursion sur l&#8217;East River, à New York. L&#8217;absence de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un peu moins de 100 ans avant la destruction du Wall Trade Center, cette tragédie fit plus de 1000 victimes, pour la plupart des femmes et des enfants. Le 15 juin 1904, ce bateau à vapeur affrété par l&rsquo;Eglise Luthérienne Saint Mark prend feu lors d&rsquo;une excursion sur l&rsquo;East River, à New York. L&rsquo;absence de canots de sauvetage explique le bilan particulièrement lourd.</p>
<p><code><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zwLPvJ6o53M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></code></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2013/02/24/lincendie-du-general-slocum-en-1891/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qu&#039;un attentat a fait 38 morts à Wall Street en septembre&#8230;1920.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2013/02/22/quun-attentat-a-fait-38-morts-a-wall-street-en-septembre-1920/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2013/02/22/quun-attentat-a-fait-38-morts-a-wall-street-en-septembre-1920/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Attribué aux anarchistes, cet attenta a eu lieu le 16 septembre 1920. Peut-être en représailles à l&#8217;arrestation de Sacco et Vanzetti. Ce jour là, un charriot garé au carrefour de Wall Street et Broad Street explosa devant le siège de la banque J.P Morgan, tuant 38 personnes et en blessant 200.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Attribué aux anarchistes, cet attenta a eu lieu le 16 septembre 1920. Peut-être en représailles à l&rsquo;arrestation de Sacco et Vanzetti.<br />
Ce jour là, un charriot garé au carrefour de Wall Street et Broad Street explosa devant le siège de la banque J.P Morgan, tuant 38 personnes et en blessant 200.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4799" title="Wallstreetbmb" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2013/02/Wallstreetbmb-300x239.jpg" alt="Wallstreetbmb" width="300" height="239" /></p>
<p><code><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4KopNWohK_M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></code></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2013/02/22/quun-attentat-a-fait-38-morts-a-wall-street-en-septembre-1920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#039;incendie de l&#039;usine Triangle Shirtwaist en 1911 à New York.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2013/02/21/lincendie-de-lusine-triangle-shirtwaist-en-1911-a-new-york/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2013/02/21/lincendie-de-lusine-triangle-shirtwaist-en-1911-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[Le 25 mars 1911 à New York, un incendie détruit un  atelier de confection. 146 ouvrières trouvent la mort, asphyxiées, brûlées vives ou défenestrées. Les gérants avaient fermé les portes et les escaliers pour empêcher les pauses &#171;&#160;sauvages&#160;&#187;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 25 mars 1911 à New York, un incendie détruit un  atelier de confection. 146 ouvrières trouvent la mort, asphyxiées, brûlées vives ou défenestrées. Les gérants avaient fermé les portes et les escaliers pour empêcher les pauses &laquo;&nbsp;sauvages&nbsp;&raquo;.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4805" title="Triangle-post" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2013/02/Triangle-post-300x205.jpg" alt="Triangle-post" width="300" height="205" /></p>
<p><code><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dvKrkCLl_0U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></code></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2013/02/21/lincendie-de-lusine-triangle-shirtwaist-en-1911-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qu&#039;on ne mesure pas les séismes avec l&#039;échelle de Richter.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2011/03/11/quon-ne-mesure-pas-les-seismes-avec-lechelle-de-richter/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2011/03/11/quon-ne-mesure-pas-les-seismes-avec-lechelle-de-richter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[Enfin, on ne les mesure &#171;&#160;plus&#160;&#187; avec l&#8217;échelle de Richter inventée dans les années 30 pour évaluer l&#8217;énergie des séismes californiens ( et seulement ceux-ci). Aujourd&#8217;hui, les chiffres données aux infos sont exprimés en &#171;&#160;Magnitude de Moment&#160;&#187; (créée en 1979). Cette unité de mesure n&#8217;a pas de maximum même si une valeur de 9 correspond [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin, on ne les mesure &laquo;&nbsp;plus&nbsp;&raquo; avec l&rsquo;échelle de Richter inventée dans les années 30 pour évaluer l&rsquo;énergie des séismes californiens ( et seulement ceux-ci). Aujourd&rsquo;hui, les chiffres données aux infos sont exprimés en &laquo;&nbsp;Magnitude de Moment&nbsp;&raquo; (créée en 1979). Cette unité de mesure n&rsquo;a pas de maximum même si une valeur de 9 correspond à peu près au 9 (maximum) de l&rsquo;échelle de Richter. Il faut savoir qu&rsquo;à chaque chiffre, l&rsquo;énérgie du séisme est multipliée par 30 et l&rsquo;amplitude par 10. Un séisme d&rsquo;une magnitude de 9 est donc 30 fois plus puissant qu&rsquo;un séisme de 8.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2011/03/11/quon-ne-mesure-pas-les-seismes-avec-lechelle-de-richter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qu&#039;il faut se faire pipi dessus en cas d&#039;avalanche.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2011/01/04/quil-faut-se-faire-pipi-dessus-en-cas-davalanche/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2011/01/04/quil-faut-se-faire-pipi-dessus-en-cas-davalanche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aventure et survie]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Pas pendant&#8230; mais une fois que l&#8217;on est enseveli. L&#8217;odeur permet aux chiens de vous retrouver plus vite.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pas pendant&#8230; mais une fois que l&rsquo;on est enseveli. L&rsquo;odeur permet aux chiens de vous retrouver plus vite.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2011/01/04/quil-faut-se-faire-pipi-dessus-en-cas-davalanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>à quoi sert la sirène des pompiers à l&#039;heure du bip individuel.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/08/04/a-quoi-sert-la-sirene-des-pompiers-a-lheure-du-bip-individuel/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/08/04/a-quoi-sert-la-sirene-des-pompiers-a-lheure-du-bip-individuel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 05:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[En cas d&#8217;intervention, les pompiers sont aujourd&#8217;hui prévenus individuellement par bip. Pourquoi entretenir alors des milliers de sirènes et faire du bruit tous les 1ers mercredis du mois ? Ces sirènes sont en fait là pour avertir  la population en cas de risque majeur (accident nucléaire, fuite de produits nocifs&#8230;.). Nous sommes censés cesser tout [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En cas d&rsquo;intervention, les pompiers sont aujourd&rsquo;hui prévenus individuellement par bip. Pourquoi entretenir alors des milliers de sirènes et faire du bruit tous les 1ers mercredis du mois ?</p>
<p>Ces sirènes sont en fait là pour avertir  la population en cas de risque majeur (accident nucléaire, fuite de produits nocifs&#8230;.). Nous sommes censés cesser tout deplacement, nous calfeutrer chez nous et nous brancher sur un média national si nous entendons le signal suivant :</p>
<p>3 séquences de 61 secondes avec modulation de haut en bas et espacées de 5 secondes.</p>
<p>En gros, 3 fois le signal que nous entendons le mercredi matin ( 1 coup long d&rsquo;une minute) qui sert à vérifier la fonctionnement des &laquo;&nbsp;couineuses&nbsp;&raquo; (en jargon de pompier).</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/08/04/a-quoi-sert-la-sirene-des-pompiers-a-lheure-du-bip-individuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le bombardement meurtrier de Rennes, le 17 juin 1940.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/07/15/le-bombardement-meurtrier-de-rennes-le-17-juin-1940/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/07/15/le-bombardement-meurtrier-de-rennes-le-17-juin-1940/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[En ce terrible mois de débâcle, de nombreuses tragédies sont rapidement tombées dans l&#8217;oubli. Le 17 juin 1940, plus de 2000 personnes trouvèrent la mort dans le bombardement de la gare de triage de Rennes. L&#8217;explosion d&#8217;un train de munitions démultiplia la puissance des bombes allemandes, pulvérisant 3 convois : l&#8217;un transportant un régiment français, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En ce terrible mois de débâcle, de nombreuses tragédies sont rapidement tombées dans l&rsquo;oubli.</p>
<p>Le 17 juin 1940, plus de 2000 personnes trouvèrent la mort dans le bombardement de la gare de triage de Rennes.<br />
L&rsquo;explosion d&rsquo;un train de munitions démultiplia la puissance des bombes allemandes, pulvérisant 3 convois : l&rsquo;un transportant un régiment français, le deuxième un régiment anglais, le troisième des centaines de réfugiés.</p>
<p>Le lendemain, les Allemands entraient dans la ville.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/07/15/le-bombardement-meurtrier-de-rennes-le-17-juin-1940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
