<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aujourd'hui j'ai appris... &#187; Chiffres étonnants</title>
	<atom:link href="http://www.unedeplus.fr/category/chiffres-etonnants/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unedeplus.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>qu&#8217;il y a 5 fois plus de religieuses (catholiques) que de religieux en France.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/12/29/quil-y-a-4-fois-plus-de-religieuses-catholiques-que-de-religieux-en-france/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/12/29/quil-y-a-4-fois-plus-de-religieuses-catholiques-que-de-religieux-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Religions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[On parle ici des Soeurs et des Frères (clergé régulier).
Elles sont 33 000 religieuses (dont 4000 moniales)  contre 7 000
(dont 1400 moines).
Quant aux prêtres (clergé séculier) , ils sont un peu moins de 20 000 (dont 14 000 en activité).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On parle ici des Soeurs et des Frères (clergé régulier).</p>
<p>Elles sont 33 000 religieuses (dont 4000 moniales)  contre 7 000<br />
(dont 1400 moines).</p>
<p>Quant aux prêtres (clergé séculier) , ils sont un peu moins de 20 000 (dont 14 000 en activité).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3576" title="carte-pretres_grande" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2010/12/carte-pretres_grande.jpg" alt="carte-pretres_grande" width="577" height="587" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/12/29/quil-y-a-4-fois-plus-de-religieuses-catholiques-que-de-religieux-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qu&#8217;il y a 6 fois plus de téléphones portables que de voitures au monde.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/10/24/quil-y-a-6-fois-plus-de-telephones-portables-que-de-voitures-au-monde/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/10/24/quil-y-a-6-fois-plus-de-telephones-portables-que-de-voitures-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 19:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Quelques chiffres étonnants en 2010
Utilisateurs de téléphones portables : 3,5 milliards (58% de la population mondiale).
Utilisateurs de télévision : 2,8 milliards (34 % de la population mondiale).
Utilisateurs d&#8217;Internet : 1,734 milliards (25 % de la population mondiale).
Utilisateurs de cartes bancaires :1,618 milliards (24 % de la population mondiale).
Utilisateurs de téléphones fixes: 1,3 milliards (19% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques chiffres étonnants en 2010</p>
<p>Utilisateurs de téléphones portables : 3,5 milliards (58% de la population mondiale).<br />
Utilisateurs de télévision : 2,8 milliards (34 % de la population mondiale).<br />
Utilisateurs d&#8217;Internet : 1,734 milliards (25 % de la population mondiale).<br />
Utilisateurs de cartes bancaires :1,618 milliards (24 % de la population mondiale).<br />
Utilisateurs de téléphones fixes: 1,3 milliards (19% de la population mondiale).<br />
Utilisateurs d&#8217;ordinateurs : 850 millions (12 % de la population mondiale).<br />
Utilisateurs de voitures : 600 millions (9 % de la population mondiale).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/10/24/quil-y-a-6-fois-plus-de-telephones-portables-que-de-voitures-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comment Jerome Kerviel pourra vivre avec 5 milliards d&#8217;euros à payer.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/10/05/comment-jerome-kerviel-pourra-t-il-vivre-avec-5-milliards-deuros-a-payer/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/10/05/comment-jerome-kerviel-pourra-t-il-vivre-avec-5-milliards-deuros-a-payer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Crimes et délits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie, entreprise, marketing.]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Légalement, la Société Générale est en droit de faire saisir l&#8217;ensemble de ses biens et revenus jusqu&#8217;au règlement de l&#8217;amende.
Toutefois, pour permettre aux condamnés de continuer à vivre, la loi prévoit une quotité insaissable.
Cette quotité insaisissable varie selon le revenu.




Tranches
Rémunération annuelle
Part saisissable
Montant maximum mensuel saisissable (par tranche)
Montant maximum mensuel saisissable (cumulé)




Tranche 1
inférieure ou égale à 3460 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Légalement, la Société Générale est en droit de faire saisir l&#8217;ensemble de ses biens et revenus jusqu&#8217;au règlement de l&#8217;amende.</p>
<p>Toutefois, pour permettre aux condamnés de continuer à vivre, la loi prévoit une quotité insaissable.<br />
Cette quotité insaisissable varie selon le revenu.</p>
<table border="0" cellspacing="0" summary="Tableau de données">
<caption></caption>
<thead>
<tr>
<th id="col2-1">Tranches</th>
<th id="col2-2">Rémunération annuelle</th>
<th id="col2-3">Part saisissable</th>
<th id="col2-4">Montant maximum mensuel saisissable (par tranche)</th>
<th id="col2-5">Montant maximum mensuel saisissable (cumulé)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tranche 1</td>
<td>inférieure ou égale à <span>3460 €</span></td>
<td>1/20</td>
<td><span>14,42 €</span></td>
<td><span>14,42 €</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Tranche 2</td>
<td>de <span>3461 €</span> à <span>6790 €</span></td>
<td>1/10</td>
<td><span>27,75 €</span></td>
<td><span>42,17 €</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Tranche 3</td>
<td>de <span>6791 €</span> à <span>10160 €</span></td>
<td>1/5</td>
<td><span>56,20 €</span></td>
<td><span>98,37 €</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Tranche 4</td>
<td>de <span>10161 €</span> à <span>13490 €</span></td>
<td>1/4</td>
<td><span>69,38 €</span></td>
<td><span>167,75 €</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Tranche 5</td>
<td>de <span>13491 €</span> à <span>16830 €</span></td>
<td>1/3</td>
<td><span>92,78 €</span></td>
<td><span>260,53 €</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Tranche 6</td>
<td>de <span>16831 €</span> à <span>20220 €</span></td>
<td>2/3</td>
<td><span>188,33 €</span></td>
<td><span>448,86 €</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Tranche 7</td>
<td>supérieur à <span>20220 €</span></td>
<td>100%</td>
<td>l&#8217;intégralité des revenus</td>
<td><span>448,86 €</span> + la totalité des sommes au-delà de <span>20220 €</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/10/05/comment-jerome-kerviel-pourra-t-il-vivre-avec-5-milliards-deuros-a-payer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qui est l&#8217;homme le plus riche de tous les temps.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/05/28/qui-est-lhomme-le-plus-riche-de-tous-les-temps/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/05/28/qui-est-lhomme-le-plus-riche-de-tous-les-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Economie, entreprise, marketing.]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Avec une fortune personnelle estimée à 200 milliards de dollars  d&#8217;aujourd&#8217;hui, il s&#8217;agit du magnat du pétrole John Rockfeller (1839-1937), fondateur de la Standard Oil (S.O futur Esso). Alors qu&#8217;aujourd&#8217;hui la plupart des fortunes sont virtuelles (en fonction de la valorisation boursière), l&#8217;industriel, descendant de huguenots français (les Roquefeuille !) fut obligé de vendre ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec une fortune personnelle estimée à 200 milliards de dollars  d&#8217;aujourd&#8217;hui, il s&#8217;agit du magnat du pétrole John Rockfeller (1839-1937), fondateur de la Standard Oil (S.O futur Esso). Alors qu&#8217;aujourd&#8217;hui la plupart des fortunes sont virtuelles (en fonction de la valorisation boursière), l&#8217;industriel, descendant de huguenots français (les Roquefeuille !) fut obligé de vendre ses actions en 1912 en raison des lois antitrust. Il avait donc réellement 200 milliards  en poche.</p>
<p>En comparaison, la fortune de Bill Gates tourne  autour de 60 milliards de dollars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/05/28/qui-est-lhomme-le-plus-riche-de-tous-les-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les étonnantes propriétés de &#171;&#160;planeur&#160;&#187; des avions de ligne.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/04/19/les-etonnantes-proprietes-de-planeur-des-avions-de-ligne/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/04/19/les-etonnantes-proprietes-de-planeur-des-avions-de-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure de la psychose &#171;&#160;volcanique&#160;&#187;, il faut savoir que les avions de ligne sont aussi de formidables planeurs, capables de voler plusieurs centaines de kilomètres sans moteur.

Le 15 mars 1959, un vol spectaculaire eut lieu pour démontrer les formidables capacités de La Caravelle.
Cet avion de 38 tonnes pouvait transporter jusqu&#8217;à 140 passagers. Ce jour-là, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;heure de la psychose &laquo;&nbsp;volcanique&nbsp;&raquo;, il faut savoir que les avions de ligne sont aussi de formidables planeurs, capables de voler plusieurs centaines de kilomètres sans moteur.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2547" title="air_francecaravelle" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2010/04/air_francecaravelle-300x164.png" alt="air_francecaravelle" width="300" height="164" /></p>
<p>Le 15 mars 1959, un vol spectaculaire eut lieu pour démontrer les formidables capacités de La Caravelle.<br />
Cet avion de 38 tonnes pouvait transporter jusqu&#8217;à 140 passagers. Ce jour-là, après avoir décollé de Dijon, la Caravelle coupa ses moteurs et rejoignit Paris ( à 235 kilomètres) en vol plané.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/04/19/les-etonnantes-proprietes-de-planeur-des-avions-de-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la torture du &#171;&#160;Taureau de Bronze&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/01/07/la-torture-du-taureau-de-bronze/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/01/07/la-torture-du-taureau-de-bronze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Mythologie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Appelé aussi taureau sicilien, cette torture antique aurait été inventée par Phalaris, le tyran d&#8217;Akragas (aujourd&#8217;hui Agrigente en Sicile) vers 500 avant JC. La torture consistait à faire cuire la victime dans un taureau de bronze chauffé à blanc. Un système de tubes transformaient les cris de la victime en meuglements.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appelé aussi taureau sicilien, cette torture antique aurait été inventée par Phalaris, le tyran d&#8217;Akragas (aujourd&#8217;hui Agrigente en Sicile) vers 500 avant JC. La torture consistait à faire cuire la victime dans un taureau de bronze chauffé à blanc. Un système de tubes transformaient les cris de la victime en meuglements.<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-2056" title="brazenbull" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2010/01/brazenbull-300x207.jpg" alt="brazenbull" width="300" height="207" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/01/07/la-torture-du-taureau-de-bronze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;ce que signifie vraiment &#171;&#160;reçu 5 sur 5&#8243;</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2009/07/02/ce-que-signifie-vraiment-recu-5-sur-5/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2009/07/02/ce-que-signifie-vraiment-recu-5-sur-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision et radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une note sur 5&#8230;mais de 2 !
Le premier 5 désigne le volume, le deuxième la netteté d&#8217;un message.
C&#8217;est d&#8217;ailleurs pour ça que l&#8217;on dit aussi &#171;&#160;fort et clair&#160;&#187;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une note sur 5&#8230;mais de 2 !</p>
<p>Le premier 5 désigne le volume, le deuxième la netteté d&#8217;un message.</p>
<p>C&#8217;est d&#8217;ailleurs pour ça que l&#8217;on dit aussi &laquo;&nbsp;fort et clair&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2009/07/02/ce-que-signifie-vraiment-recu-5-sur-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;le nombre de combinaisons possibles au Rubik&#8217;s Cube</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2008/12/08/le-nombre-de-combinaisons-possibles-au-rubiks-cube/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2008/12/08/le-nombre-de-combinaisons-possibles-au-rubiks-cube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahbon.wordpress.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[43 quintillions soit, 43 millions de millions de  millions. A raison de 1000  combinaisons par seconde, il faudrait 1000 millions d&#8217;années pour les faire toutes.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family:Arial;font-size:x-small;">43 quintillions soit, 43 millions de millions de  millions. A raison de 1000  combinaisons par seconde, il faudrait 1000 millions d&#8217;années pour les faire toutes.<br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2008/12/08/le-nombre-de-combinaisons-possibles-au-rubiks-cube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;les étonnantes performances du palmier dattier.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2008/11/26/les-etonnantes-performances-du-palmier-dattier/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2008/11/26/les-etonnantes-performances-du-palmier-dattier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaux et flore]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine et gastronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahbon.wordpress.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Le palmier dattier est la plante qui compte le plus de &#171;&#160;records&#160;&#187; dans le monde végétal.
L&#8217;un des plus impressionnants est lié à la quantité de matière produite au cours de sa vie : 100 tonnes.
Pendant près de 400 ans, et à condidtion d&#8217;être exploité, il produit en effet chaque année 75 kilos de dattes, 90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le palmier dattier est la plante qui compte le plus de &laquo;&nbsp;records&nbsp;&raquo; dans le monde végétal.</p>
<p>L&#8217;un des plus impressionnants est lié à la quantité de matière produite au cours de sa vie : 100 tonnes.</p>
<p>Pendant près de 400 ans, et à condidtion d&#8217;être exploité, il produit en effet chaque année 75 kilos de dattes, 90 kilos de palmes et de 500 à 1000 litres de sève, consommé sous forme de boisson fermenté, le lagmi.</p>
<p>Encore plus de records sur :</p>
<p><a href="http://www.palmerasyjardines.com/fr/cgi-bin/section.asp?oid=5&amp;pid=125&amp;sid=3">http://www.palmerasyjardines.com/fr/cgi-bin/section.asp?oid=5&amp;pid=125&amp;sid=3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2008/11/26/les-etonnantes-performances-du-palmier-dattier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;le nombre de personnes ayant vécu sur terre depuis l&#8217;apparition du premier homme.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2008/10/10/le-nombre-de-personnes-ayant-vecu-sur-terre-depuis-lapparition-du-premier-homme/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2008/10/10/le-nombre-de-personnes-ayant-vecu-sur-terre-depuis-lapparition-du-premier-homme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 05:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahbon.wordpress.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[80 milliards
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>80 milliards</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2008/10/10/le-nombre-de-personnes-ayant-vecu-sur-terre-depuis-lapparition-du-premier-homme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

