<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aujourd'hui j'ai appris... &#187; Chiffres étonnants</title>
	<atom:link href="http://www.unedeplus.fr/category/chiffres-etonnants/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unedeplus.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>qui est l&#8217;homme le plus riche de tous les temps.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/05/28/qui-est-lhomme-le-plus-riche-de-tous-les-temps/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/05/28/qui-est-lhomme-le-plus-riche-de-tous-les-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Economie, entreprise, marketing.]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Avec une fortune personnelle estimée à 200 milliards de dollars  d&#8217;aujourd&#8217;hui, il s&#8217;agit du magnat du pétrole John Rockfeller (1839-1837), fondateur de la Standard Oil (S.O futur Esso). Alors qu&#8217;aujourd&#8217;hui la plupart des fortunes sont virtuelles (en fonction de la valorisation boursière), l&#8217;industriel, descendant de huguenots français (les Roquefeuille !) fut obligé de vendre ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec une fortune personnelle estimée à 200 milliards de dollars  d&#8217;aujourd&#8217;hui, il s&#8217;agit du magnat du pétrole John Rockfeller (1839-1837), fondateur de la Standard Oil (S.O futur Esso). Alors qu&#8217;aujourd&#8217;hui la plupart des fortunes sont virtuelles (en fonction de la valorisation boursière), l&#8217;industriel, descendant de huguenots français (les Roquefeuille !) fut obligé de vendre ses actions en 1912 en raison des lois antitrust. Il avait donc réellement 200 milliards  en poche.</p>
<p>En comparaison, la fortune de Bill Gates tourne  autour de 60 milliards de dollars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/05/28/qui-est-lhomme-le-plus-riche-de-tous-les-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les étonnantes propriétés de &#171;&#160;planeur&#160;&#187; des avions de ligne.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/04/19/les-etonnantes-proprietes-de-planeur-des-avions-de-ligne/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/04/19/les-etonnantes-proprietes-de-planeur-des-avions-de-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure de la psychose &#171;&#160;volcanique&#160;&#187;, il faut savoir que les avions de ligne sont aussi de formidables planeurs, capables de voler plusieurs centaines de kilomètres sans moteur.

Le 15 mars 1959, un vol spectaculaire eut lieu pour démontrer les formidables capacités de La Caravelle.
Cet avion de 38 tonnes pouvait transporter jusqu&#8217;à 140 passagers. Ce jour-là, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;heure de la psychose &laquo;&nbsp;volcanique&nbsp;&raquo;, il faut savoir que les avions de ligne sont aussi de formidables planeurs, capables de voler plusieurs centaines de kilomètres sans moteur.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2547" title="air_francecaravelle" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2010/04/air_francecaravelle-300x164.png" alt="air_francecaravelle" width="300" height="164" /></p>
<p>Le 15 mars 1959, un vol spectaculaire eut lieu pour démontrer les formidables capacités de La Caravelle.<br />
Cet avion de 38 tonnes pouvait transporter jusqu&#8217;à 140 passagers. Ce jour-là, après avoir décollé de Dijon, la Caravelle coupa ses moteurs et rejoignit Paris ( à 235 kilomètres) en vol plané.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/04/19/les-etonnantes-proprietes-de-planeur-des-avions-de-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la torture du &#171;&#160;Taureau de Bronze&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/01/07/la-torture-du-taureau-de-bronze/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/01/07/la-torture-du-taureau-de-bronze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Mythologie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Appelé aussi taureau sicilien, cette torture antique aurait été inventée par Phalaris, le tyran d&#8217;Akragas (aujourd&#8217;hui Agrigente en Sicile) vers 500 avant JC. La torture consistait à faire cuire la victime dans un taureau de bronze chauffé à blanc. Un système de tubes transformaient les cris de la victime en meuglements.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appelé aussi taureau sicilien, cette torture antique aurait été inventée par Phalaris, le tyran d&#8217;Akragas (aujourd&#8217;hui Agrigente en Sicile) vers 500 avant JC. La torture consistait à faire cuire la victime dans un taureau de bronze chauffé à blanc. Un système de tubes transformaient les cris de la victime en meuglements.<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-2056" title="brazenbull" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2010/01/brazenbull-300x207.jpg" alt="brazenbull" width="300" height="207" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/01/07/la-torture-du-taureau-de-bronze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;ce que signifie vraiment &#171;&#160;reçu 5 sur 5&#8243;</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2009/07/02/ce-que-signifie-vraiment-recu-5-sur-5/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2009/07/02/ce-que-signifie-vraiment-recu-5-sur-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision et radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une note sur 5&#8230;mais de 2 !
Le premier 5 désigne le volume, le deuxième la netteté d&#8217;un message.
C&#8217;est d&#8217;ailleurs pour ça que l&#8217;on dit aussi &#171;&#160;fort et clair&#160;&#187;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une note sur 5&#8230;mais de 2 !</p>
<p>Le premier 5 désigne le volume, le deuxième la netteté d&#8217;un message.</p>
<p>C&#8217;est d&#8217;ailleurs pour ça que l&#8217;on dit aussi &laquo;&nbsp;fort et clair&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2009/07/02/ce-que-signifie-vraiment-recu-5-sur-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;le nombre de combinaisons possibles au Rubik&#8217;s Cube</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2008/12/08/le-nombre-de-combinaisons-possibles-au-rubiks-cube/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2008/12/08/le-nombre-de-combinaisons-possibles-au-rubiks-cube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahbon.wordpress.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[43 quintillions soit, 43 millions de millions de  millions. A raison de 1000  combinaisons par seconde, il faudrait 1000 millions d&#8217;années pour les faire toutes.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family:Arial;font-size:x-small;">43 quintillions soit, 43 millions de millions de  millions. A raison de 1000  combinaisons par seconde, il faudrait 1000 millions d&#8217;années pour les faire toutes.<br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2008/12/08/le-nombre-de-combinaisons-possibles-au-rubiks-cube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;les étonnantes performances du palmier dattier.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2008/11/26/les-etonnantes-performances-du-palmier-dattier/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2008/11/26/les-etonnantes-performances-du-palmier-dattier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaux et flore]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine et gastronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahbon.wordpress.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Le palmier dattier est la plante qui compte le plus de &#171;&#160;records&#160;&#187; dans le monde végétal.
L&#8217;un des plus impressionnants est lié à la quantité de matière produite au cours de sa vie : 100 tonnes.
Pendant près de 400 ans, et à condidtion d&#8217;être exploité, il produit en effet chaque année 75 kilos de dattes, 90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le palmier dattier est la plante qui compte le plus de &laquo;&nbsp;records&nbsp;&raquo; dans le monde végétal.</p>
<p>L&#8217;un des plus impressionnants est lié à la quantité de matière produite au cours de sa vie : 100 tonnes.</p>
<p>Pendant près de 400 ans, et à condidtion d&#8217;être exploité, il produit en effet chaque année 75 kilos de dattes, 90 kilos de palmes et de 500 à 1000 litres de sève, consommé sous forme de boisson fermenté, le lagmi.</p>
<p>Encore plus de records sur :</p>
<p><a href="http://www.palmerasyjardines.com/fr/cgi-bin/section.asp?oid=5&amp;pid=125&amp;sid=3">http://www.palmerasyjardines.com/fr/cgi-bin/section.asp?oid=5&amp;pid=125&amp;sid=3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2008/11/26/les-etonnantes-performances-du-palmier-dattier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;le nombre de personnes ayant vécu sur terre depuis l&#8217;apparition du premier homme.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2008/10/10/le-nombre-de-personnes-ayant-vecu-sur-terre-depuis-lapparition-du-premier-homme/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2008/10/10/le-nombre-de-personnes-ayant-vecu-sur-terre-depuis-lapparition-du-premier-homme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 05:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahbon.wordpress.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[80 milliards
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>80 milliards</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2008/10/10/le-nombre-de-personnes-ayant-vecu-sur-terre-depuis-lapparition-du-premier-homme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
