<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aujourd'hui j'ai appris... &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.unedeplus.fr/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unedeplus.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>que les révolutionnaires avaient également modifié les heures de la journée.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2011/12/12/que-les-revolutionnaires-avaient-egalement-modifie-les-heures-de-la-journee/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2011/12/12/que-les-revolutionnaires-avaient-egalement-modifie-les-heures-de-la-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[On connaît tous le calendrier révolutionnaire ( avec 1792 comme an 1, des semaines de 10 jours et des nouveaux noms de mois).
Les révolutionnaires ont également changé le découpage de la journée : 10 heures de 100 minutes de 100 secondes. Une heure correspondait donc à 144 minutes.
L&#8217;expérience ne dura que jusqu&#8217;en 1795.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On connaît tous le calendrier révolutionnaire ( avec 1792 comme an 1, des semaines de 10 jours et des nouveaux noms de mois).</p>
<p>Les révolutionnaires ont également changé le découpage de la journée : 10 heures de 100 minutes de 100 secondes. Une heure correspondait donc à 144 minutes.</p>
<p>L&#8217;expérience ne dura que jusqu&#8217;en 1795.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2011/12/12/que-les-revolutionnaires-avaient-egalement-modifie-les-heures-de-la-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la différence entre un flashcode et un QR code.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2011/12/07/la-difference-entre-un-flashcode-et-un-qr-code/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2011/12/07/la-difference-entre-un-flashcode-et-un-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[Ces &#171;&#160;codes barres&#160;&#187; permettent tous les 2 d&#8217;accéder à différentes informations lorsqu&#8217;ils sont scannés par un téléphone portable ou la caméra d&#8217;un ordinateur. Grâce à leur double dimension (hauteur-largeur) ils peuvent stocker plus d&#8217;informations que le code-barre traditionnel. Ils sont également rapides à scanner (QR signifie Quick Response).


Comment les reconnaît-on ? Le QR Code a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces &laquo;&nbsp;codes barres&nbsp;&raquo; permettent tous les 2 d&#8217;accéder à différentes informations lorsqu&#8217;ils sont scannés par un téléphone portable ou la caméra d&#8217;un ordinateur. Grâce à leur double dimension (hauteur-largeur) ils peuvent stocker plus d&#8217;informations que le code-barre traditionnel. Ils sont également rapides à scanner (QR signifie Quick Response).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4162" title="qr code" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2011/12/qr-code.jpg" alt="qr code" width="251" height="201" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4163" title="flashcode" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2011/12/flashcode.jpg" alt="flashcode" width="225" height="225" /><br />
Comment les reconnaît-on ? Le QR Code a 3 petits carrés (2 en haut et 1 en bas). Le  Flashcode une sorte de L (à gauche).<br />
Flashcode est une marque déposée par Orange et l&#8217;AFMM . C&#8217;est tout simplement un système de QR Code français qui a cherché à imposer (en vain) sa technologie.<br />
A l&#8217;origine, on ne pouvait lire le Flashcode qu&#8217;avec certaines applications mais aujourd&#8217;hui, tous les lecteurs peuvent lire les Flashcodes.  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2011/12/07/la-difference-entre-un-flashcode-et-un-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ce qu&#8217;est une machine Rube Goldberg.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2011/06/01/ce-quest-une-machine-rube-goldberg/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2011/06/01/ce-quest-une-machine-rube-goldberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Ce type d&#8217;invention fait référence  au dessinateur américain Rube Goldberg qui inventait des machines très compliquées pour réaliser des tâches simples (un peu comme Gaston Lagaffe). Il existe aujourd&#8217;hui des concours Rube Goldberg dont l&#8217;objectif est de faire les engins les plus compliqués possibles.
En France , on parle aussi d&#8217;usines à gaz.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce type d&#8217;invention fait référence  au dessinateur américain Rube Goldberg qui inventait des machines très compliquées pour réaliser des tâches simples (un peu comme Gaston Lagaffe). Il existe aujourd&#8217;hui des concours Rube Goldberg dont l&#8217;objectif est de faire les engins les plus compliqués possibles.<br />
En France , on parle aussi d&#8217;usines à gaz.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4017" title="450px-Rubenvent" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2011/06/450px-Rubenvent.jpg" alt="450px-Rubenvent" width="450" height="181" /></p>
<p><code><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/1kvdq8cRNBM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2011/06/01/ce-quest-une-machine-rube-goldberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pourquoi les funambules ont une perche.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2011/04/06/pourquoi-les-funambules-ont-une-perche/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2011/04/06/pourquoi-les-funambules-ont-une-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports et jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[Ce balancier, grâce à son amplitude, place le centre de gravité (barycentre) du funambule en dessous du fil et permet de compenser &#160;&#187;facilement&#160;&#187; le déséquilibre. C&#8217;est le même phénomène qui nous pousse à écarter les bras quand on est en équilibre sur une poutre ou rétablit la position d&#8217;un mobile.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce balancier, grâce à son amplitude, place le centre de gravité (barycentre) du funambule en dessous du fil et permet de compenser &nbsp;&raquo;facilement&nbsp;&raquo; le déséquilibre. C&#8217;est le même phénomène qui nous pousse à écarter les bras quand on est en équilibre sur une poutre ou rétablit la position d&#8217;un mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2011/04/06/pourquoi-les-funambules-ont-une-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comment le lave-vaisselle a été inventé.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2011/04/02/comment-le-lave-vaisselle-a-ete-invente/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2011/04/02/comment-le-lave-vaisselle-a-ete-invente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 05:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[Grande bourgeoise très aisée, l&#8217;américaine Joséphine Cochran, n&#8217;était pas satisfaite du travail de ses domestiques qui ébréchaient son service de porcelaine de Chine en le lavant.
Constatant qu&#8217;aucune ne machine n&#8217;existait, elle créa son propre engin sur mesure. C&#8217;était en 1886. L&#8217;invention connut rapidement un certain succès dans les hôtels et restaurants mais ne se popularisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande bourgeoise très aisée, l&#8217;américaine Joséphine Cochran, n&#8217;était pas satisfaite du travail de ses domestiques qui ébréchaient son service de porcelaine de Chine en le lavant.</p>
<p>Constatant qu&#8217;aucune ne machine n&#8217;existait, elle créa son propre engin sur mesure. C&#8217;était en 1886. L&#8217;invention connut rapidement un certain succès dans les hôtels et restaurants mais ne se popularisa que dans les années 50.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2011/04/02/comment-le-lave-vaisselle-a-ete-invente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>d&#8217;où vient le nom du système Androïd.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2011/03/06/dou-vient-le-nom-du-systeme-android/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2011/03/06/dou-vient-le-nom-du-systeme-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 17:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[Ce logiciel équipant près d&#8217;un smartphone sur deux et grand concurrent de l&#8217;Iphone, a été créé par Andy Rubin. Ce geek new-yorkais a été embauché par Google en 2008. Androïd est simplement le surnom que lui donne ses amis en référence à son prénom (&#160;&#187;Andy&#160;&#187;) et sa passion (les robots).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce logiciel équipant près d&#8217;un smartphone sur deux et grand concurrent de l&#8217;Iphone, a été créé par Andy Rubin. Ce geek new-yorkais a été embauché par Google en 2008. Androïd est simplement le surnom que lui donne ses amis en référence à son prénom (&nbsp;&raquo;Andy&nbsp;&raquo;) et sa passion (les robots).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2011/03/06/dou-vient-le-nom-du-systeme-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ce qu&#8217;est la Grande Rivière Artificielle de Libye.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2011/02/24/ce-quest-la-grande-riviere-artificielle-de-libye/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2011/02/24/ce-quest-la-grande-riviere-artificielle-de-libye/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[Ce projet pharaonique lancé par Khadafi dans les années 80 projette de créer un gigantesque aqueduc souterrain de 3000 kilomètres alimenté par des pompages dans les nappes phréatiques (à 800 mètres de profondeur).
Problème N°1 : Ce chantier engloutit plus de la moitié du PIB Libyen.
Problème N°2 : Dans 50 ans, les nappes phréatiques seront épuisées.
Problème [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce projet pharaonique lancé par Khadafi dans les années 80 projette de créer un gigantesque aqueduc souterrain de 3000 kilomètres alimenté par des pompages dans les nappes phréatiques (à 800 mètres de profondeur).</p>
<p>Problème N°1 : Ce chantier engloutit plus de la moitié du PIB Libyen.<br />
Problème N°2 : Dans 50 ans, les nappes phréatiques seront épuisées.<br />
Problème N°3 : Il puise dans des nappes phréatiques partagées avec les pays voisins ( Niger, Egypte) et pourrait entraîner une baisse conséquente du niveau du Nil.</p>
<p><img src="file:///C:/Users/famille/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><img class="aligncenter size-full wp-image-3769" title="installtuyaux" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2011/02/installtuyaux.jpg" alt="installtuyaux" width="414" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2011/02/24/ce-quest-la-grande-riviere-artificielle-de-libye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ce qu&#8217;est un voxel.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2011/02/11/ce-quest-un-voxel/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2011/02/11/ce-quest-un-voxel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 19:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design et graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Un voxel (voumetric pixel) appelé aussi boxel ( box pixel) est un pixel (picture cell) en 3 D.
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un voxel (voumetric pixel) appelé aussi boxel ( box pixel) est un pixel (picture cell) en 3 D.<br />
<img src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2011/02/voxel.jpg" alt="voxel" title="voxel" width="320" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-3729" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2011/02/11/ce-quest-un-voxel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le phénomène du &#171;&#160;deballing&#160;&#187;.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2011/02/01/le-phenomene-du-deballing/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2011/02/01/le-phenomene-du-deballing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie, entreprise, marketing.]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Appelé &#171;&#160;unboxing&#160;&#187; aux USA, le deballing est une nouveau phénomène qui consiste à se filmer en train de déballer un nouveau produit, commentaires à l&#8217;appui,  et de poster le tout sur internet.
Il existe même des sites spécialisés pour diffuser sa vidéo. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appelé &laquo;&nbsp;unboxing&nbsp;&raquo; aux USA, le deballing est une nouveau phénomène qui consiste à se filmer en train de déballer un nouveau produit, commentaires à l&#8217;appui,  et de poster le tout sur internet.</p>
<p>Il existe même des sites spécialisés pour diffuser sa vidéo. </p>
<p><code><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/yw4pStFQlb0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2011/02/01/le-phenomene-du-deballing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ce qu&#8217;est une gouge.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2011/01/11/ce-quest-une-gouge/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2011/01/11/ce-quest-une-gouge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;une sorte de ciseau à bois. Il y en a toute une gamme et elles sont utilisées pour la sculpture.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une sorte de ciseau à bois. Il y en a toute une gamme et elles sont utilisées pour la sculpture.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3627" title="outils" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2011/01/outils.jpg" alt="outils" width="500" height="531" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2011/01/11/ce-quest-une-gouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

