<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aujourd'hui j'ai appris... &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.unedeplus.fr/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unedeplus.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>pourquoi les touches des claviers sont rangées en Azerty/Qwerty et pas ABCDE</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/07/21/pourquoi-les-touches-des-claviers-sont-rangees-en-azertyqwerty-et-pas-abcde/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/07/21/pourquoi-les-touches-des-claviers-sont-rangees-en-azertyqwerty-et-pas-abcde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Les premières machines à écrire fonctionnaient avec des tiges métalliques qui venaient encrer la feuille. Mais avec une disposition ABCD, les tiges se bloquaient et s&#8217;emmêlaient car plusieurs lettres fréquemment utilisées étaient trop proches les unes des autres. En 1868, Christopher Scholes créa un clavier sur lequel ces lettres étaient espacées pour éviter que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les premières machines à écrire fonctionnaient avec des tiges métalliques qui venaient encrer la feuille. Mais avec une disposition ABCD, les tiges se bloquaient et s&#8217;emmêlaient car plusieurs lettres fréquemment utilisées étaient trop proches les unes des autres. En 1868, Christopher Scholes créa un clavier sur lequel ces lettres étaient espacées pour éviter que les tiges s&#8217;emmêlent. Cette disposition donna le QWERTY dans les pays anglophones et e AZERTY dans les pays francophones (les lettres les plus fréquentes n&#8217;étant pas les mêmes).</p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/07/21/pourquoi-les-touches-des-claviers-sont-rangees-en-azertyqwerty-et-pas-abcde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ce qu&#8217;est le ressuage.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/07/19/ce-quest-le-ressuage/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/07/19/ce-quest-le-ressuage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Sports et jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Utilisé à plusieurs reprises par les commentateurs du Tour de France, le terme de ressuage désigne un phénomène d&#8217;évaporation qui fait remonter l&#8217;humidité du goudron à la surface de la route. Même (et surtout) par grosse chaleur, la route peut ainsi être humide et glissante.
Le ressuage est très dangereux dans les descentes où les coureurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilisé à plusieurs reprises par les commentateurs du Tour de France, le terme de ressuage désigne un phénomène d&#8217;évaporation qui fait remonter l&#8217;humidité du goudron à la surface de la route. Même (et surtout) par grosse chaleur, la route peut ainsi être humide et glissante.</p>
<p>Le ressuage est très dangereux dans les descentes où les coureurs peuvent atteindre plus de 60 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/07/19/ce-quest-le-ressuage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qui a composé les musiques d&#8217;ouverture Windows.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/06/29/qui-a-compose-les-musiques-douverture-windows/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/06/29/qui-a-compose-les-musiques-douverture-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est Brian Eno (   ) qui a composé la musique de démarrage de Windows 95
C&#8217;est Robert Fripp, guitariste de King Crimson qui a créé celle de Vista.
http://channel9.msdn.com/posts/scobleizer/Robert-Fripp-Behind-the-scenes-at-Windows-Vista-recording-session/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est Brian Eno (   ) qui a composé la musique de démarrage de Windows 95<br />
C&#8217;est Robert Fripp, guitariste de King Crimson qui a créé celle de Vista.</p>
<p><a href="http://channel9.msdn.com/posts/scobleizer/Robert-Fripp-Behind-the-scenes-at-Windows-Vista-recording-session/">http://channel9.msdn.com/posts/scobleizer/Robert-Fripp-Behind-the-scenes-at-Windows-Vista-recording-session/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/06/29/qui-a-compose-les-musiques-douverture-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ce qu&#8217;est un tonneau barriqué en voltige aérienne.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/06/21/ce-quest-un-tonneau-barrique-en-voltige-aerienne/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/06/21/ce-quest-un-tonneau-barrique-en-voltige-aerienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;une figure consistant à faire une rotation de 360° (tour complet) autour de l&#8217;axe central.
En 1955, le pilote d&#8217;essai Tex Johnston effectua cette figure avec un avion ligne, le tout nouveau 707, devant les yeux médusés de la presse, des représentants de l&#8217;aviation civile US et de Bill Allen, le patron (furax) de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une figure consistant à faire une rotation de 360° (tour complet) autour de l&#8217;axe central.<br />
En 1955, le pilote d&#8217;essai Tex Johnston effectua cette figure avec un avion ligne, le tout nouveau 707, devant les yeux médusés de la presse, des représentants de l&#8217;aviation civile US et de Bill Allen, le patron (furax) de Boeing.</p>
<p><code><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gp-gZmiqGx4&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gp-gZmiqGx4&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/06/21/ce-quest-un-tonneau-barrique-en-voltige-aerienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>que les Kangourous pètent écolo.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/06/17/que-les-kangourous-petent-ecolo/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/06/17/que-les-kangourous-petent-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaux et flore]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[On le sait aujourd&#8217;hui, le méthane dégagé par les pets de ruminants (vaches, moutons, chèvres etc&#8230;) est l&#8217;une des principales cause de l&#8217;effet de serre (30 fois  plus que le dioxyde de carbone).
Or, les kangourous, si ils pètent et rotent autant que leurs camarades n&#8217;ont pas de bactéries méthanogènes dans leur flore intestinale. Les bactéries [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On le sait aujourd&#8217;hui, le méthane dégagé par les pets de ruminants (vaches, moutons, chèvres etc&#8230;) est l&#8217;une des principales cause de l&#8217;effet de serre (30 fois  plus que le dioxyde de carbone).</p>
<p>Or, les kangourous, si ils pètent et rotent autant que leurs camarades n&#8217;ont pas de bactéries méthanogènes dans leur flore intestinale. Les bactéries acétogènes (productrices d&#8217;acétates) digèrent les aliments largement aussi bien.</p>
<p>Des recherches sont en cours pour implanter ces bactéries chez les autres ruminants.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/06/17/que-les-kangourous-petent-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ce qu&#8217;est la Magnavox Odyssey.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/06/09/ce-quest-la-magnavox-odyssey/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/06/09/ce-quest-la-magnavox-odyssey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports et jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit tout simplement de la première console de jeu de salon. Créée en 1972, elle était branchée sur une télé et permettait d&#8217;afficher des jeux comme Pong ( le ping pong minimaliste). Les joueurs pouvaient coller des films transparents sur l&#8217;écran pour faire les décors.
Son inventeur, Ralph Baer, est aussi le créateur du jeu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2782" title="Odyssey" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2010/06/Odyssey-300x179.png" alt="Odyssey" width="300" height="179" />Il s&#8217;agit tout simplement de la première console de jeu de salon. Créée en 1972, elle était branchée sur une télé et permettait d&#8217;afficher des jeux comme Pong ( le ping pong minimaliste). Les joueurs pouvaient coller des films transparents sur l&#8217;écran pour faire les décors.</p>
<p>Son inventeur, Ralph Baer, est aussi le créateur du jeu Simon.</p>
<p><code><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H2EIsnr_cv4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/H2EIsnr_cv4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/06/09/ce-quest-la-magnavox-odyssey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ce que veut dire iPod</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/06/02/ce-que-veut-dire-ipod/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/06/02/ce-que-veut-dire-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie, entreprise, marketing.]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le iMac, les produits phares d&#8217;Apple commence tous par le i de internet.
Pod signifie &#171;&#160;vaisseau auxiliaire&#160;&#187;. C&#8217;est une référence à une réplique du film 2001 l&#8217;Odyssée de l&#8217;Espace : « Open the pod bay door Hal (« Ouvre la porte du vaisseau, Hal ! »).
C&#8217;est en effet l&#8217;image d&#8217;un petit vaisseau se ravitaillant à un vaisseau-mère qui inspira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le iMac, les produits phares d&#8217;Apple commence tous par le i de internet.</p>
<p>Pod signifie &laquo;&nbsp;vaisseau auxiliaire&nbsp;&raquo;. C&#8217;est une référence à une réplique du film 2001 l&#8217;Odyssée de l&#8217;Espace : <span>« <em><span dir="ltr" lang="en" xml:lang="en">Open the pod bay door Hal</span></em></span> (« Ouvre la porte du vaisseau, Hal ! »).<br />
C&#8217;est en effet l&#8217;image d&#8217;un petit vaisseau se ravitaillant à un vaisseau-mère qui inspira le publicitaire chargé de baptiser ce nouveau produit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/06/02/ce-que-veut-dire-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comment on fabriquait de la glace au Moyen-Age.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/05/21/comment-on-fabriquait-de-la-glace-au-moyen-age/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/05/21/comment-on-fabriquait-de-la-glace-au-moyen-age/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisine et gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;époque,  on utilisait la glace des glaciers, acheminée par convoi  (sous de la paille) et stockée dans des &#171;&#160;glacières&#160;&#187; (caves profondes à température très basse).
Plus tard, à la cour de Louis XIV, on utilisa l&#8217;évaporation de l&#8217;éther pour refroidir les crèmes. 
En 1850, l&#8217;Américain John Gorrie inventa la première machine à glace. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;époque,  on utilisait la glace des glaciers, acheminée par convoi  (sous de la paille) et stockée dans des &laquo;&nbsp;glacières&nbsp;&raquo; (caves profondes à température très basse).</p>
<p>Plus tard, à la cour de Louis XIV, on utilisa l&#8217;évaporation de l&#8217;éther pour refroidir les crèmes. </p>
<p>En 1850, l&#8217;Américain John Gorrie inventa la première machine à glace. Le scandale fut énorme : on l&#8217;accusa de vouloir concurrencer dieu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/05/21/comment-on-fabriquait-de-la-glace-au-moyen-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pourquoi les voix sont aigües et nasillardes dans les vieux films.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/05/04/pourquoi-la-voix-etaient-aigues-et-nasillardes-dans-les-vieux-films/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/05/04/pourquoi-la-voix-etaient-aigues-et-nasillardes-dans-les-vieux-films/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 05:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision et radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Avant guerre, le système de prise de son était peu performant pour les basses et les medium (500 à 3500 hz), fréquences sonores correspondant aux voix. Lors de la postproduction, ces fréquences étaient donc amplifiées.
Les salles de cinéma étaient conçues pour compenser cette amplification. On entendait donc des voix à peu près normale. Ce n&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avant guerre, le système de prise de son était peu performant pour les basses et les medium (500 à 3500 hz), fréquences sonores correspondant aux voix. Lors de la postproduction, ces fréquences étaient donc amplifiées.</p>
<p>Les salles de cinéma étaient conçues pour compenser cette amplification. On entendait donc des voix à peu près normale. Ce n&#8217;est pas le cas des téléviseurs qui ne corrigent pas cette amplification.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/05/04/pourquoi-la-voix-etaient-aigues-et-nasillardes-dans-les-vieux-films/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les étonnantes propriétés de &#171;&#160;planeur&#160;&#187; des avions de ligne.</title>
		<link>http://www.unedeplus.fr/2010/04/19/les-etonnantes-proprietes-de-planeur-des-avions-de-ligne/</link>
		<comments>http://www.unedeplus.fr/2010/04/19/les-etonnantes-proprietes-de-planeur-des-avions-de-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure de la psychose &#171;&#160;volcanique&#160;&#187;, il faut savoir que les avions de ligne sont aussi de formidables planeurs, capables de voler plusieurs centaines de kilomètres sans moteur.

Le 15 mars 1959, un vol spectaculaire eut lieu pour démontrer les formidables capacités de La Caravelle.
Cet avion de 38 tonnes pouvait transporter jusqu&#8217;à 140 passagers. Ce jour-là, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;heure de la psychose &laquo;&nbsp;volcanique&nbsp;&raquo;, il faut savoir que les avions de ligne sont aussi de formidables planeurs, capables de voler plusieurs centaines de kilomètres sans moteur.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2547" title="air_francecaravelle" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2010/04/air_francecaravelle-300x164.png" alt="air_francecaravelle" width="300" height="164" /></p>
<p>Le 15 mars 1959, un vol spectaculaire eut lieu pour démontrer les formidables capacités de La Caravelle.<br />
Cet avion de 38 tonnes pouvait transporter jusqu&#8217;à 140 passagers. Ce jour-là, après avoir décollé de Dijon, la Caravelle coupa ses moteurs et rejoignit Paris ( à 235 kilomètres) en vol plané.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unedeplus.fr/2010/04/19/les-etonnantes-proprietes-de-planeur-des-avions-de-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
