<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aujourd&#039;hui j&#039;ai appris... &#187; Chiffres étonnants</title>
	<atom:link href="https://www.unedeplus.fr/category/chiffres-etonnants/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unedeplus.fr</link>
	<description>Une de plus chaque jour (ou presque)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 07:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>le sens et le rôle du &#171;&#160;57&#160;&#187; sur les bouteilles de ketchup &#171;&#160;Heinz&#160;&#187;.</title>
		<link>https://www.unedeplus.fr/2020/05/26/le-sens-et-le-role-du-57-sur-les-bouteilles-de-ketchup-heinz/</link>
		<comments>https://www.unedeplus.fr/2020/05/26/le-sens-et-le-role-du-57-sur-les-bouteilles-de-ketchup-heinz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Argot, etymologie et vocabulaire.]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Economie, entreprise, marketing.]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Origine des plats]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=6311</guid>
		<description><![CDATA[Le &#171;&#160;57&#160;&#187; est une référence  au slogan publicitaire de la marque  &#171;&#160;57 varieties of recipes&#160;&#187;  désignant le nombre de variétés de Ketchup à la fin du XIX°siècle. Un chiffre qui même à l&#8217;époque était en deçà du nombre de produits de la marque&#8230;mais considéré comme porte-bonheur par Henry Heinz, créateur de l&#8217;entreprise. Le ketchup mythique [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le &laquo;&nbsp;57&nbsp;&raquo; est une référence  au slogan publicitaire de la marque  &laquo;&nbsp;57 varieties of recipes&nbsp;&raquo;  désignant le nombre de variétés de Ketchup à la fin du XIX°siècle. Un chiffre qui même à l&rsquo;époque était en deçà du nombre de produits de la marque&#8230;mais considéré comme porte-bonheur par Henry Heinz, créateur de l&rsquo;entreprise.<br />
Le ketchup mythique est d&rsquo;ailleurs le Heinz 57.</p>
<p>Aujourd&rsquo;hui, l&rsquo;emplacement du &laquo;&nbsp;57&nbsp;&raquo; sur les bouteilles désigne l&rsquo;endroit où il faut appuyer pour faire sortir facilement le ketchup.</p>
<p>Ce 57 est passé dans le langage courant américain, devenant l&rsquo;équivalent de nos &laquo;&nbsp;36 façons&nbsp;&raquo;.<a href="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2020/05/heinz-sauce-57-originale.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6310" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2020/05/heinz-sauce-57-originale-300x300.jpg" alt="heinz-sauce-57-originale" width="300" height="300" /></a></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unedeplus.fr/2020/05/26/le-sens-et-le-role-du-57-sur-les-bouteilles-de-ketchup-heinz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le record du monde de ricochets.</title>
		<link>https://www.unedeplus.fr/2013/08/25/le-record-du-monde-de-ricochets/</link>
		<comments>https://www.unedeplus.fr/2013/08/25/le-record-du-monde-de-ricochets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 20:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=5107</guid>
		<description><![CDATA[51]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>51</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unedeplus.fr/2013/08/25/le-record-du-monde-de-ricochets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qu&#039;il y a 5 fois plus de religieuses (catholiques) que de religieux en France.</title>
		<link>https://www.unedeplus.fr/2010/12/29/quil-y-a-4-fois-plus-de-religieuses-catholiques-que-de-religieux-en-france/</link>
		<comments>https://www.unedeplus.fr/2010/12/29/quil-y-a-4-fois-plus-de-religieuses-catholiques-que-de-religieux-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Religions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[On parle ici des Soeurs et des Frères (clergé régulier). Elles sont 33 000 religieuses (dont 4000 moniales)  contre 7 000 (dont 1400 moines). Quant aux prêtres (clergé séculier) , ils sont un peu moins de 20 000 (dont 14 000 en activité).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>On parle ici des Soeurs et des Frères (clergé régulier).</p>
<p>Elles sont 33 000 religieuses (dont 4000 moniales)  contre 7 000<br />
(dont 1400 moines).</p>
<p>Quant aux prêtres (clergé séculier) , ils sont un peu moins de 20 000 (dont 14 000 en activité).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3576" title="carte-pretres_grande" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2010/12/carte-pretres_grande.jpg" alt="carte-pretres_grande" width="577" height="587" /></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unedeplus.fr/2010/12/29/quil-y-a-4-fois-plus-de-religieuses-catholiques-que-de-religieux-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qu&#039;il y a 6 fois plus de téléphones portables que de voitures au monde.</title>
		<link>https://www.unedeplus.fr/2010/10/24/quil-y-a-6-fois-plus-de-telephones-portables-que-de-voitures-au-monde/</link>
		<comments>https://www.unedeplus.fr/2010/10/24/quil-y-a-6-fois-plus-de-telephones-portables-que-de-voitures-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 19:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Quelques chiffres étonnants en 2010 Utilisateurs de téléphones portables : 3,5 milliards (58% de la population mondiale). Utilisateurs de télévision : 2,8 milliards (34 % de la population mondiale). Utilisateurs d&#8217;Internet : 1,734 milliards (25 % de la population mondiale). Utilisateurs de cartes bancaires :1,618 milliards (24 % de la population mondiale). Utilisateurs de téléphones [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques chiffres étonnants en 2010</p>
<p>Utilisateurs de téléphones portables : 3,5 milliards (58% de la population mondiale).<br />
Utilisateurs de télévision : 2,8 milliards (34 % de la population mondiale).<br />
Utilisateurs d&rsquo;Internet : 1,734 milliards (25 % de la population mondiale).<br />
Utilisateurs de cartes bancaires :1,618 milliards (24 % de la population mondiale).<br />
Utilisateurs de téléphones fixes: 1,3 milliards (19% de la population mondiale).<br />
Utilisateurs d&rsquo;ordinateurs : 850 millions (12 % de la population mondiale).<br />
Utilisateurs de voitures : 600 millions (9 % de la population mondiale).</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unedeplus.fr/2010/10/24/quil-y-a-6-fois-plus-de-telephones-portables-que-de-voitures-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comment Jerome Kerviel pourra vivre avec 5 milliards d&#039;euros à payer.</title>
		<link>https://www.unedeplus.fr/2010/10/05/comment-jerome-kerviel-pourra-t-il-vivre-avec-5-milliards-deuros-a-payer/</link>
		<comments>https://www.unedeplus.fr/2010/10/05/comment-jerome-kerviel-pourra-t-il-vivre-avec-5-milliards-deuros-a-payer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Crimes et délits]]></category>
		<category><![CDATA[Economie, entreprise, marketing.]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Légalement, la Société Générale est en droit de faire saisir l&#8217;ensemble de ses biens et revenus jusqu&#8217;au règlement de l&#8217;amende. Toutefois, pour permettre aux condamnés de continuer à vivre, la loi prévoit une quotité insaissable. Cette quotité insaisissable varie selon le revenu. Tranches Rémunération annuelle Part saisissable Montant maximum mensuel saisissable (par tranche) Montant maximum mensuel [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Légalement, la Société Générale est en droit de faire saisir l&rsquo;ensemble de ses biens et revenus jusqu&rsquo;au règlement de l&rsquo;amende.</p>
<p>Toutefois, pour permettre aux condamnés de continuer à vivre, la loi prévoit une quotité insaissable.<br />
Cette quotité insaisissable varie selon le revenu.</p>
<table border="0" cellspacing="0" summary="Tableau de données">
<caption></caption>
<thead>
<tr>
<th id="col2-1">Tranches</th>
<th id="col2-2">Rémunération annuelle</th>
<th id="col2-3">Part saisissable</th>
<th id="col2-4">Montant maximum mensuel saisissable (par tranche)</th>
<th id="col2-5">Montant maximum mensuel saisissable (cumulé)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tranche 1</td>
<td>inférieure ou égale à <span>3460 €</span></td>
<td>1/20</td>
<td><span>14,42 €</span></td>
<td><span>14,42 €</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Tranche 2</td>
<td>de <span>3461 €</span> à <span>6790 €</span></td>
<td>1/10</td>
<td><span>27,75 €</span></td>
<td><span>42,17 €</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Tranche 3</td>
<td>de <span>6791 €</span> à <span>10160 €</span></td>
<td>1/5</td>
<td><span>56,20 €</span></td>
<td><span>98,37 €</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Tranche 4</td>
<td>de <span>10161 €</span> à <span>13490 €</span></td>
<td>1/4</td>
<td><span>69,38 €</span></td>
<td><span>167,75 €</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Tranche 5</td>
<td>de <span>13491 €</span> à <span>16830 €</span></td>
<td>1/3</td>
<td><span>92,78 €</span></td>
<td><span>260,53 €</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Tranche 6</td>
<td>de <span>16831 €</span> à <span>20220 €</span></td>
<td>2/3</td>
<td><span>188,33 €</span></td>
<td><span>448,86 €</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Tranche 7</td>
<td>supérieur à <span>20220 €</span></td>
<td>100%</td>
<td>l&rsquo;intégralité des revenus</td>
<td><span>448,86 €</span> + la totalité des sommes au-delà de <span>20220 €</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unedeplus.fr/2010/10/05/comment-jerome-kerviel-pourra-t-il-vivre-avec-5-milliards-deuros-a-payer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qui est l&#039;homme le plus riche de tous les temps.</title>
		<link>https://www.unedeplus.fr/2010/05/28/qui-est-lhomme-le-plus-riche-de-tous-les-temps/</link>
		<comments>https://www.unedeplus.fr/2010/05/28/qui-est-lhomme-le-plus-riche-de-tous-les-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Economie, entreprise, marketing.]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Avec une fortune personnelle estimée à 200 milliards de dollars  d&#8217;aujourd&#8217;hui, il s&#8217;agit du magnat du pétrole John Rockfeller (1839-1937), fondateur de la Standard Oil (S.O futur Esso). Alors qu&#8217;aujourd&#8217;hui la plupart des fortunes sont virtuelles (en fonction de la valorisation boursière), l&#8217;industriel, descendant de huguenots français (les Roquefeuille !) fut obligé de vendre ses [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avec une fortune personnelle estimée à 200 milliards de dollars  d&rsquo;aujourd&rsquo;hui, il s&rsquo;agit du magnat du pétrole John Rockfeller (1839-1937), fondateur de la Standard Oil (S.O futur Esso). Alors qu&rsquo;aujourd&rsquo;hui la plupart des fortunes sont virtuelles (en fonction de la valorisation boursière), l&rsquo;industriel, descendant de huguenots français (les Roquefeuille !) fut obligé de vendre ses actions en 1912 en raison des lois antitrust. Il avait donc réellement 200 milliards  en poche.</p>
<p>En comparaison, la fortune de Bill Gates tourne  autour de 60 milliards de dollars.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unedeplus.fr/2010/05/28/qui-est-lhomme-le-plus-riche-de-tous-les-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les étonnantes propriétés de &quot;planeur&quot; des avions de ligne.</title>
		<link>https://www.unedeplus.fr/2010/04/19/les-etonnantes-proprietes-de-planeur-des-avions-de-ligne/</link>
		<comments>https://www.unedeplus.fr/2010/04/19/les-etonnantes-proprietes-de-planeur-des-avions-de-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure de la psychose &#171;&#160;volcanique&#160;&#187;, il faut savoir que les avions de ligne sont aussi de formidables planeurs, capables de voler plusieurs centaines de kilomètres sans moteur. Le 15 mars 1959, un vol spectaculaire eut lieu pour démontrer les formidables capacités de La Caravelle. Cet avion de 38 tonnes pouvait transporter jusqu&#8217;à 140 passagers. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A l&rsquo;heure de la psychose &laquo;&nbsp;volcanique&nbsp;&raquo;, il faut savoir que les avions de ligne sont aussi de formidables planeurs, capables de voler plusieurs centaines de kilomètres sans moteur.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2547" title="air_francecaravelle" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2010/04/air_francecaravelle-300x164.png" alt="air_francecaravelle" width="300" height="164" /></p>
<p>Le 15 mars 1959, un vol spectaculaire eut lieu pour démontrer les formidables capacités de La Caravelle.<br />
Cet avion de 38 tonnes pouvait transporter jusqu&rsquo;à 140 passagers. Ce jour-là, après avoir décollé de Dijon, la Caravelle coupa ses moteurs et rejoignit Paris ( à 235 kilomètres) en vol plané.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unedeplus.fr/2010/04/19/les-etonnantes-proprietes-de-planeur-des-avions-de-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la torture du &quot;Taureau de Bronze&quot;</title>
		<link>https://www.unedeplus.fr/2010/01/07/la-torture-du-taureau-de-bronze/</link>
		<comments>https://www.unedeplus.fr/2010/01/07/la-torture-du-taureau-de-bronze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes et tragédies]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Mythologie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Appelé aussi taureau sicilien, cette torture antique aurait été inventée par Phalaris, le tyran d&#8217;Akragas (aujourd&#8217;hui Agrigente en Sicile) vers 500 avant JC. La torture consistait à faire cuire la victime dans un taureau de bronze chauffé à blanc. Un système de tubes transformaient les cris de la victime en meuglements.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Appelé aussi taureau sicilien, cette torture antique aurait été inventée par Phalaris, le tyran d&rsquo;Akragas (aujourd&rsquo;hui Agrigente en Sicile) vers 500 avant JC. La torture consistait à faire cuire la victime dans un taureau de bronze chauffé à blanc. Un système de tubes transformaient les cris de la victime en meuglements.<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-2056" title="brazenbull" src="http://www.unedeplus.fr/wp-content/uploads/2010/01/brazenbull-300x207.jpg" alt="brazenbull" width="300" height="207" /></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unedeplus.fr/2010/01/07/la-torture-du-taureau-de-bronze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;ce que signifie vraiment &quot;reçu 5 sur 5&quot;</title>
		<link>https://www.unedeplus.fr/2009/07/02/ce-que-signifie-vraiment-recu-5-sur-5/</link>
		<comments>https://www.unedeplus.fr/2009/07/02/ce-que-signifie-vraiment-recu-5-sur-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision et radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unedeplus.fr/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une note sur 5&#8230;mais de 2 ! Le premier 5 désigne le volume, le deuxième la netteté d&#8217;un message. C&#8217;est d&#8217;ailleurs pour ça que l&#8217;on dit aussi &#171;&#160;fort et clair&#160;&#187;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne s&rsquo;agit pas d&rsquo;une note sur 5&#8230;mais de 2 !</p>
<p>Le premier 5 désigne le volume, le deuxième la netteté d&rsquo;un message.</p>
<p>C&rsquo;est d&rsquo;ailleurs pour ça que l&rsquo;on dit aussi &laquo;&nbsp;fort et clair&nbsp;&raquo;.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unedeplus.fr/2009/07/02/ce-que-signifie-vraiment-recu-5-sur-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;le nombre de combinaisons possibles au Rubik&#039;s Cube</title>
		<link>https://www.unedeplus.fr/2008/12/08/le-nombre-de-combinaisons-possibles-au-rubiks-cube/</link>
		<comments>https://www.unedeplus.fr/2008/12/08/le-nombre-de-combinaisons-possibles-au-rubiks-cube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[morteau]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres étonnants]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahbon.wordpress.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[43 quintillions soit, 43 millions de millions de millions. A raison de 1000 combinaisons par seconde, il faudrait 1000 millions d&#8217;années pour les faire toutes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family:Arial;font-size:x-small;">43 quintillions soit, 43 millions de millions de  millions. A raison de 1000  combinaisons par seconde, il faudrait 1000 millions d&rsquo;années pour les faire toutes.<br />
</span></div>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unedeplus.fr/2008/12/08/le-nombre-de-combinaisons-possibles-au-rubiks-cube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
